Marathon pace chart
Finish time, pace per km and per mile, halfway split and the running VO2max (VDOT) each time takes.
| Finish | Per km | Per mile | Halfway | VO2max |
|---|---|---|---|---|
| 2:30:00 | 3:33 | 5:43 | 1:15:00 | 66.3 |
| 2:35:00 | 3:40 | 5:55 | 1:17:30 | 63.8 |
| 2:40:00 | 3:48 | 6:06 | 1:20:00 | 61.5 |
| 2:45:00 | 3:55 | 6:18 | 1:22:30 | 59.3 |
| 2:50:00 | 4:02 | 6:29 | 1:25:00 | 57.3 |
| 2:55:00 | 4:09 | 6:40 | 1:27:30 | 55.3 |
| 3:00:00 | 4:16 | 6:52 | 1:30:00 | 53.5 |
| 3:05:00 | 4:23 | 7:03 | 1:32:30 | 51.8 |
| 3:10:00 | 4:30 | 7:15 | 1:35:00 | 50.2 |
| 3:15:00 | 4:37 | 7:26 | 1:37:30 | 48.7 |
| 3:20:00 | 4:44 | 7:38 | 1:40:00 | 47.2 |
| 3:25:00 | 4:52 | 7:49 | 1:42:30 | 45.9 |
| 3:30:00 | 4:59 | 8:01 | 1:45:00 | 44.6 |
| 3:35:00 | 5:06 | 8:12 | 1:47:30 | 43.3 |
| 3:40:00 | 5:13 | 8:23 | 1:50:00 | 42.1 |
| 3:45:00 | 5:20 | 8:35 | 1:52:30 | 41.0 |
| 3:50:00 | 5:27 | 8:46 | 1:55:00 | 39.9 |
| 3:55:00 | 5:34 | 8:58 | 1:57:30 | 38.9 |
| 4:00:00 | 5:41 | 9:09 | 2:00:00 | 37.9 |
| 4:05:00 | 5:48 | 9:21 | 2:02:30 | 37.0 |
| 4:10:00 | 5:55 | 9:32 | 2:05:00 | 36.1 |
| 4:15:00 | 6:03 | 9:44 | 2:07:30 | 35.2 |
| 4:20:00 | 6:10 | 9:55 | 2:10:00 | 34.4 |
| 4:25:00 | 6:17 | 10:06 | 2:12:30 | 33.6 |
| 4:30:00 | 6:24 | 10:18 | 2:15:00 | 32.8 |
| 4:35:00 | 6:31 | 10:29 | 2:17:30 | 32.0 |
| 4:40:00 | 6:38 | 10:41 | 2:20:00 | 31.3 |
| 4:45:00 | 6:45 | 10:52 | 2:22:30 | 30.6 |
| 4:50:00 | 6:52 | 11:04 | 2:25:00 | 30.0 |
| 4:55:00 | 6:59 | 11:15 | 2:27:30 | 29.3 |
| 5:00:00 | 7:07 | 11:27 | 2:30:00 | 28.7 |
| 5:05:00 | 7:14 | 11:38 | 2:32:30 | 28.1 |
| 5:10:00 | 7:21 | 11:49 | 2:35:00 | 27.5 |
| 5:15:00 | 7:28 | 12:01 | 2:37:30 | 27.0 |
| 5:20:00 | 7:35 | 12:12 | 2:40:00 | 26.4 |
| 5:25:00 | 7:42 | 12:24 | 2:42:30 | 25.9 |
| 5:30:00 | 7:49 | 12:35 | 2:45:00 | 25.4 |
| 5:35:00 | 7:56 | 12:47 | 2:47:30 | 24.9 |
| 5:40:00 | 8:03 | 12:58 | 2:50:00 | 24.5 |
| 5:45:00 | 8:11 | 13:10 | 2:52:30 | 24.0 |
| 5:50:00 | 8:18 | 13:21 | 2:55:00 | 23.5 |
| 5:55:00 | 8:25 | 13:32 | 2:57:30 | 23.1 |
| 6:00:00 | 8:32 | 13:44 | 3:00:00 | 22.7 |
Times in bold link to goal pages with splits and training paces. A mile is 1609.344 m. Get your own paces in the running calculator. Other charts: 5K · 10K · Half marathon.
VO2max column: Daniels/Gilbert VDOT model for a runner trained for the distance.